Here is the list of Top 10 Cricket Batsmen in the month of November 2019 in all the three formats of the Cricket - Test Matches | ODI (One Day International) | T20
Test Matches | ||
1 | Steven Smith | AUSTRALIA |
2 | Virat Kohli | INDIA |
3 | Kane Williamson | NEW ZEALAND |
4 | Cheteshwar Pujara | INDIA |
5 | Ajinkya Rahane | INDIA |
6 | Henry Nicholls | NEW ZEALAND |
7 | Joe Root | ENGLAND |
8 | Tom Latham | NEW ZEALAND |
9 | Dimuth Karunaratne | SRI LANKA |
10 | Rohit Sharma | INDIA |
Batting - ODI | ||
1 | Virat Kohli | INDIA |
2 | Rohit Sharma | INDIA |
3 | Babar Azam | Pakistan |
4 | Faf du Plessis | South Africa |
5 | Ross Taylor | NEW ZEALAND |
6 | Kane Williamson | NEW ZEALAND |
7 | David Warner | AUSTRALIA |
8 | Joe Root | ENGLAND |
9 | Quinton de Kock | SOUTH AFRICA |
10 | Jason Roy | ENGLAND |
Batting - T20 | ||
1 | Babar Azam | Pakistan |
2 | Aaron Finch | AUSTRALIA |
3 | Dawid Malan | ENGLAND |
4 | Colin Munro | NEW ZEALAND |
5 | Glenn Maxwell | AUSTRALIA |
6 | Hazratullah Zazai | AFGHANISTAN |
7 | Rohit Sharma | INDIA |
8 | Lokesh Rahul | INDIA |
9 | Martin Guptill | NEW ZEALAND |
10 | Eoin Morgan | ENGLAND |
0 Comments